Business Design Centre
Dernière mise à jour: 20 déc. 16
Hôtels les plus cotés près de Business Design Centre
| Nom | Classement par étoiles | Prix par personne par nuit |
| Belgrove Hotel London |
B&B
|
£26,33 |
| European Hotel London |
B&B
|
£31,33 |
| Islington Inn |
Hotel
|
£29,00 |
| Carlton Hotel London |
B&B
|
£24,75 |
| Swinton Hotel London |
Hotel
|
£29,50 |
Dernière mise à jour: 20 déc. 16
Hôtels à proximité de Business Design Centre
| Nom | Distance | Prix par personne par nuit |
| Montana Hotel Londres | 1,8 Kilomètres | £31,67 |
| Comfort Inn Kings Cross London | 1,8 Kilomètres | £65,00 |
| Crestfield Hotel | 1,9 Kilomètres | £26,33 |
| Albion House Hotel | 1,9 Kilomètres | £26,40 |
| Kings Cross Inn Hotel | 1,9 Kilomètres | £29,75 |
| Melville Hotel | 1,9 Kilomètres | £30,94 |
| Northumberland Hotel Londres | 1,9 Kilomètres | £57,00 |
| Excelsior Hotel | 2,0 Kilomètres | £20,00 |
| Jesmond Dene Hotel | 2,0 Kilomètres | £22,00 |
| Cliquez ici pour consulter la liste complète des 329 offres d'hébergement sur Londres! | ||
Hôtels à proximité: