Business Design Centre
Zuletzt aktualisiert: 01 Mrz 18
Die beliebtesten Hotels in der Umgebung von Business Design Centre
| Name | Bewertungssterne | Preis pro Person pro Nacht |
| Belgrove Hotel London |
B&B
|
£35,00 |
| European Hotel London |
B&B
|
£70,00 |
| Islington Inn |
Hotel
|
£32,50 |
| Carlton Hotel London |
B&B
|
£59,67 |
| Swinton Hotel |
Hotel
|
£23,00 |
Zuletzt aktualisiert: 01 Mrz 18
Hotels in der Nähe von Business Design Centre
| Name | Entfernung | Preis pro Person pro Nacht |
| Albion House Hotel | 1,9 Kilometern | £28,60 |
| Melville Hotel | 1,9 Kilometern | £33,19 |
| Northumberland Hotel London | 1,9 Kilometern | £57,00 |
| Hotel Meridiana London | 2,0 Kilometern | £22,67 |
| Wardonia Hotel London | 2,0 Kilometern | £29,67 |
| California Hotel London Kings Cross | 2,0 Kilometern | £50,00 |
| Central Hotel London Argyle Street | 2,1 Kilometern | £33,75 |
| Hier klicken für eine vollständige Liste mit mehr als 329 Unterkünften in London! | ||
Hotels in der Umgebung: